2022 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
The 2022 Chevrolet Silverado 1500 tows up to 13,300 lb. The exact figure depends on engine, cab, drive and axle ratio; the lowest-rated setup tows 8,900 lb.
99 configurations from the manufacturer's guide.
Ratings on this page last changed .
Shop Class V hitches for the Silverado 1500 →Sponsored link
13,300lb trailer
6.2L V8, Double Cab, Standard bed, 4WD, max tow package
- GCWR
- 19,100
- Axle
- —
- Hitch
- Class V
2022 Silverado 1500 towing capacity by engine
| Engine | Tows up to (lb) | Best setup |
|---|---|---|
| 6.2L V8 | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | Double Cab, Standard bed, 4WD, max tow package |
| 6.2L V8 (L87/NSS ) | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | LTD, Double Cab, Standard bed, 4WD, max tow package |
| Duramax 3.0L I-6 | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | Double Cab, Standard bed, 2WD, max tow package |
| 5.3L V8 (L84) with 8-speed | 11,4002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | LTD, Double Cab, Standard bed, 2WD, max tow package |
| 5.3L V8 | 11,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | Double Cab, Standard bed, 2WD, max tow package |
| 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | 10,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | LTD, Crew Cab, Standard bed, 4WD, max tow package |
| 2.7L Turbo | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | Regular Cab, Long bed, 2WD |
| 6.2L V8 (L87) | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | LTD Trail Boss, Crew Cab, Short bed, 4WD |
Show all 99 configurations (cab, axle ratio, GCWR, hitch class)
| Trim | Engine | Cab / body | Bed | Drive | Tow pkg | Max trailer (lb) | GCWR (lb) | Hitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6.2L V8 | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 13,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 19,000 | Class V |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 13,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 13,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 2WD | — | 13,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 19,000 | Class V |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 13,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 13,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 19,100 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 13,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 19,000 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 12,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 19,000 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 12,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 19,000 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 12,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | 6.2L V8 | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 12,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 12,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 2WD | Max tow package | 12,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 11,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 11,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,8002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,8002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,8002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 11,7002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,7002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 17,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Double Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 11,4002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 18,000 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Short bed | 2WD | Max tow package | 11,4002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 11,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Double Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 11,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Short bed | 2WD | Max tow package | 11,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Standard bed | 2WD | Max tow package | 11,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 11,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Double Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | Max tow package | 11,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 11,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 10,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | Crew Cab | Standard bed | 4WD | Max tow package | 10,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 16,800 | Class V |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Regular Cab | Long bed | 2WD | — | 9,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Regular Cab | Long bed | 2WD | — | 9,8002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Regular Cab | Long bed | 4WD | — | 9,7002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,7002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,7002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Regular Cab | Long bed | 4WD | — | 9,6002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,6002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Regular Cab | Long bed | 2WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Regular Cab | Long bed | 2WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,5002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,4002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84) with 8-speed | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,4002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Regular Cab | Long bed | 4WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Regular Cab | Long bed | 4WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,3002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Crew Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Double Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Crew Cab | Short bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Crew Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 5.3L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| Trail Boss | 5.3L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 5.3L V8 (L84/NSS ) with 10-speed | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 6.2L V8 | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,2002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Regular Cab | Standard bed | 2WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,000 | Class IV |
| Trail Boss | 5.3L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 6.2L V8 (L87) | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,1002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 2.7L Turbo | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| — | 6.2L V8 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 6.2L V8 (L87/NSS ) | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | Duramax 3.0L I-6 | Double Cab | Standard bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 38 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | — | Class IV |
| LTD Trail Boss | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 9,0002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Regular Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 33 · 16 Sep 2026 | 14,000 | Class IV |
| — | 2.7L Turbo | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD | 2.7L Turbo | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| LTD Trail Boss | 2.7L Turbo | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 14,500 | Class IV |
| ZR2 | 6.2L V8 | Crew Cab | Short bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| — | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 34 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
| LTD Trail Boss | Duramax 3.0L I-6 | Crew Cab | Standard bed | 4WD | — | 8,9002022 Chevrolet Trailering Guide, p. 39 · 16 Sep 2026 | 15,000 | Class IV |
Safety: Manufacturer ratings assume a properly equipped vehicle. Your vehicle's certification label (driver's door jamb) and owner's manual override this site.
Can the 2022 Chevrolet Silverado 1500 tow it?
Enter the loaded trailer weight. Tongue weight is assumed at 13% for the payload check; passengers and cargo are not included — use the full calculator for those.
Enter a trailer weight to see whether it is within every published limit for the configuration you pick.
Towing setup for the 2022 Chevrolet Silverado 1500
What to fit, in order · sized to its 13,300 lb rating
This page contains sponsored product links. If you buy through them we may earn a commission at no cost to you. How this works.
- See options on Amazon →
Class V receiver hitchEssential
2022 Chevrolet Silverado 1500 is rated to 13,300 lb, which falls in Class V (over 10,000 lb).
- See options on Amazon →
Ball mountEssential
Ball mount drop/rise to keep the trailer level.
- See options on Amazon →
7-pin wiring harnessEssential
A 7-pin connector carries the brake-controller output and 12V charge line.
- See options on Amazon →
Trailer brake controllerHeavier trailers
Trailers over about 1,500 lb need their own brakes in most US states; thresholds vary by state.
- See options on Amazon →
Weight-distribution hitchHeavier trailers
Recommended when the trailer exceeds the manufacturer's threshold for this configuration or half the vehicle's curb weight.
- See options on Amazon →
Tow mirrorsWide trailers
Required in many states when the trailer is wider than the tow vehicle.
Links open a search filtered to this vehicle. Confirm fit with the seller before buying; the manufacturer's rating and your door-jamb label still set the limit.
Frequently asked
- How much can a 2022 Chevrolet Silverado 1500 tow?
- The 2022 Chevrolet Silverado 1500 tows up to 13,300 lb when equipped as 6.2L V8, Double Cab, Standard bed, 4WD, max tow package (2022 Chevrolet Trailering Guide, page 33, retrieved 16 Sep 2026).
- What is the lowest rated 2022 Silverado 1500 configuration?
- 8,900 lb for the LTD Trail Boss, Duramax 3.0L I-6, Crew Cab, Standard bed, 4WD. Every configuration is listed in the table with its source.
- Do I need a weight-distribution hitch?
- Where the manufacturer does not state a threshold, the usual rule is a weight-distribution hitch when the trailer exceeds half the vehicle's curb weight. Use the widget below or the towing calculator.