2022 Ford Bronco Towing Capacity
The 2022 Ford Bronco tows up to 4,500 lb. The exact figure depends on engine, cab, drive and axle ratio; the lowest-rated setup tows 3,240 lb.
75 configurations from the manufacturer's guide.
Ratings on this page last changed .
Shop Class III hitches for the Bronco →Sponsored link
4,500lb trailer
Raptor, 3.0L EcoBoost V6, 4-Door, 4WD, 4.70 axle, tow package
- GCWR
- 10,650
- Axle
- 4.70
- Hitch
- Class III
2022 Bronco towing capacity by engine
| Engine | Tows up to (lb) | Best setup |
|---|---|---|
| 3.0L EcoBoost V6 | 4,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | Raptor, 4-Door, 4WD, 4.70 axle, tow package |
| 2.3L EcoBoost I4 | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | Base, 2-Door, 4WD, 3.73 axle |
| 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | Base, 2-Door, 4WD, 3.73 axle |
| 2.7L EcoBoost V6 | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | Base, 2-Door, 4WD, 3.73 axle |
Show all 75 configurations (cab, axle ratio, GCWR, hitch class)
| Trim | Engine | Cab / body | Drive | Axle | Tow pkg | Max trailer (lb) | GCWR (lb) | Hitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 3.0L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | Tow package | 4,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 10,650 | Class III |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Outer Banks | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Wildtrak | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,480 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.27 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Black Diamond | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Badlands | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Black Diamond | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Badlands | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Wildtrak | 2.7L EcoBoost V6 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Base | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Big Bend | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Outer Banks | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,5002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 | 2-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,4802022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,4602022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,4402022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,4402022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Black Diamond | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,4002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Wildtrak | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 3.73 | — | 3,4002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,740 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 (7-speed manual transmission) | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,3202022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Badlands | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,3202022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Wildtrak | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,3202022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.46 | — | 3,3002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Black Diamond | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,3002022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Badlands | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,2802022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
| Badlands | 2.7L EcoBoost V6 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,2602022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,840 | Class II |
| Everglades | 2.3L EcoBoost I4 | 4-Door | 4WD | 4.70 | — | 3,2402022 Ford RV & Trailer Towing Guide, p. 39 · 17 Sep 2026 | 8,780 | Class II |
Safety: Manufacturer ratings assume a properly equipped vehicle. Your vehicle's certification label (driver's door jamb) and owner's manual override this site.
Can the 2022 Ford Bronco tow it?
Enter the loaded trailer weight. Tongue weight is assumed at 13% for the payload check; passengers and cargo are not included — use the full calculator for those.
Enter a trailer weight to see whether it is within every published limit for the configuration you pick.
Towing setup for the 2022 Ford Bronco
What to fit, in order · sized to its 4,500 lb rating
This page contains sponsored product links. If you buy through them we may earn a commission at no cost to you. How this works.
- See options on Amazon →
Class III receiver hitchEssential
2022 Ford Bronco is rated to 4,500 lb, which falls in Class III (up to 8,000 lb).
- See options on Amazon →
Ball mountEssential
Ball mount drop/rise to keep the trailer level.
- See options on Amazon →
7-pin wiring harnessEssential
A 7-pin connector carries the brake-controller output and 12V charge line.
- See options on Amazon →
Trailer brake controllerHeavier trailers
Trailers over about 1,500 lb need their own brakes in most US states; thresholds vary by state.
Links open a search filtered to this vehicle. Confirm fit with the seller before buying; the manufacturer's rating and your door-jamb label still set the limit.
Frequently asked
- How much can a 2022 Ford Bronco tow?
- The 2022 Ford Bronco tows up to 4,500 lb when equipped as Raptor, 3.0L EcoBoost V6, 4-Door, 4WD, 4.70 axle, tow package (2022 Ford RV & Trailer Towing Guide, page 39, retrieved 17 Sep 2026).
- What is the lowest rated 2022 Bronco configuration?
- 3,240 lb for the Everglades, 2.3L EcoBoost I4, 4-Door, 4WD, 4.70 axle. Every configuration is listed in the table with its source.
- Do I need a weight-distribution hitch?
- Where the manufacturer does not state a threshold, the usual rule is a weight-distribution hitch when the trailer exceeds half the vehicle's curb weight. Use the widget below or the towing calculator.