2021 Ram 2500 Towing Capacity
The 2021 Ram 2500 tows up to 19,790 lb. The exact figure depends on engine, cab, drive and axle ratio; the lowest-rated setup tows 10,290 lb.
86 configurations from the manufacturer's guide.
Ratings on this page last changed .
Shop Class V hitches for the 2500 →Sponsored link
19,790lb trailer
Tradesman W/O Box Canada Only, 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE), Regular Cab, 2WD, 3.73 axle
- GCWR
- 27,000
- Axle
- 3.73
- Hitch
- Class V
2021 2500 towing capacity by engine
| Engine | Tows up to (lb) | Best setup |
|---|---|---|
| 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | 19,7902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | Tradesman W/O Box Canada Only, Regular Cab, 2WD, 3.73 axle |
| 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | 17,5802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | Tradesman W/O Box Canada Only, Regular Cab, 2WD, 4.10 axle |
Show all 86 configurations (cab, axle ratio, GCWR, hitch class)
| Trim | Engine | Cab / body | Bed | Drive | Axle | Tow pkg | Max trailer (lb) | Payload (lb) | GVWR (lb) | GCWR (lb) | Hitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Regular Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 19,7902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 3,160 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Regular Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 19,6802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 3,160 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 19,3302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 2,810 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 19,3302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 2,710 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 19,3102021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 2,680 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 19,2902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 2,770 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 19,1802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 2,660 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 19,0302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 2,500 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 19,0302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,410 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 19,0202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 2,490 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 19,0102021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 2,380 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 18,8202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 2,610 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 18,8002021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 2,360 | 10,000 | 27,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 17,9002021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 2,260 | 9,900 | 27,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 4.10 | — | 17,5802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 3,950 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 4.10 | — | 17,5402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,010 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 2WD | 4.10 | — | 17,3502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,480 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 4.10 | — | 17,3502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,380 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 4.10 | — | 17,2202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 3,690 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 4.10 | — | 17,2102021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,580 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 4.10 | — | 17,1902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,660 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 4.10 | — | 17,1902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,560 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 2WD | 4.10 | — | 17,0702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,540 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 2WD | 4.10 | — | 17,0702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,440 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 17,0402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 4,060 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 17,0302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 4,160 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 16,9802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 2,170 | 10,000 | 25,525 | Class V |
| Tradesman W/O | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 4.10 | — | 16,9602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 4,000 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 4.10 | — | 16,9602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,900 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 4.10 | — | 16,9402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,410 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 4.10 | — | 16,9402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 3,310 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 4.10 | — | 16,8802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,350 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 4.10 | — | 16,8702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,240 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,7802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,150 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 4.10 | — | 16,7702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,880 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 4.10 | — | 16,7702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 3,780 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,7502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,220 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,6902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,730 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,6902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,630 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 4.10 | — | 16,5902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 2,960 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 4.10 | — | 16,5802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 3,050 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Big Horn / Lone Star | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 4.10 | — | 16,4602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,940 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Big Horn / Lone Star Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 4.10 | — | 16,4602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 2,840 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,4202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 3,530 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,4002021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 9 · 16 Sep 2026 | 3,420 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,3202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,790 | 10,000 | 24,000 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 16,3202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 2,690 | 9,900 | 24,000 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 15,9302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 2,070 | 9,900 | 25,525 | Class V |
| Big Horn / Lone Star | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 15,7002021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,050 | 10,000 | 25,265 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 15,0802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 3,950 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 15,0402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,010 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 14,8502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,480 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 14,8502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 1 · 16 Sep 2026 | 4,380 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 14,7202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 3,690 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 14,7102021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,580 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 14,7002021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 1,950 | 9,900 | 25,265 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 14,6902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,660 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 14,6902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,560 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 14,5702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 3,540 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 2WD | 3.73 | — | 14,5702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,440 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Mega Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,5602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 1,930 | 10,000 | 25,265 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,5402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 4,060 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Regular Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,5302021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 4,160 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 14,4602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 2 · 16 Sep 2026 | 4,000 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 2WD | 3.73 | — | 14,4602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,900 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 14,4402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,410 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 14,4402021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 3,310 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 14,3802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,350 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 14,3702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,240 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,2802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,150 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 14,2702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 3 · 16 Sep 2026 | 3,880 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 2WD | 3.73 | — | 14,2702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 3,780 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,2502021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 6 · 16 Sep 2026 | 3,220 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,1902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,730 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 14,1902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 7 · 16 Sep 2026 | 3,630 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 14,0902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 2,960 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 8' box | 4WD | 3.73 | — | 14,0802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 3,050 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 13,9702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,940 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | 6'4" box | 4WD | 3.73 | — | 13,9702021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 2,840 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 13,9202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 3,530 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Tradesman W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 13,9102021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 9 · 16 Sep 2026 | 3,420 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 13,8202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 4 · 16 Sep 2026 | 2,790 | 10,000 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box Canada Only | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Mega Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 13,8202021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 2,690 | 9,900 | 21,500 | Class V |
| Big Horn / Lone Star W/O Box Canada Only | 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE) | Mega Cab | — | 4WD | 3.73 | — | 13,5602021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 5 · 16 Sep 2026 | 1,830 | 9,900 | 25,265 | Class V |
| Power Wagon | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | 6'4" box | 4WD | 4.10 | — | 10,5802021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 1,620 | 8,565 | 18,000 | Class V |
| Power Wagon | 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75) | Crew Cab | — | 4WD | 4.10 | — | 10,2902021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), p. 8 · 16 Sep 2026 | 1,500 | 8,565 | 18,000 | Class V |
Safety: Manufacturer ratings assume a properly equipped vehicle. Your vehicle's certification label (driver's door jamb) and owner's manual override this site.
Can the 2021 Ram 2500 tow it?
Enter the loaded trailer weight. Tongue weight is assumed at 13% for the payload check; passengers and cargo are not included — use the full calculator for those.
Enter a trailer weight to see whether it is within every published limit for the configuration you pick.
Towing setup for the 2021 Ram 2500
What to fit, in order · sized to its 19,790 lb rating
This page contains sponsored product links. If you buy through them we may earn a commission at no cost to you. How this works.
- See options on Amazon →
Class V receiver hitchEssential
2021 Ram 2500 is rated to 19,790 lb, which falls in Class V (over 10,000 lb).
- See options on Amazon →
Ball mountEssential
Ball mount drop/rise to keep the trailer level.
- See options on Amazon →
7-pin wiring harnessEssential
A 7-pin connector carries the brake-controller output and 12V charge line.
- See options on Amazon →
Trailer brake controllerHeavier trailers
Trailers over about 1,500 lb need their own brakes in most US states; thresholds vary by state.
- See options on Amazon →
Weight-distribution hitchHeavier trailers
Recommended when the trailer exceeds the manufacturer's threshold for this configuration or half the vehicle's curb weight.
- See options on Amazon →
Tow mirrorsWide trailers
Required in many states when the trailer is wider than the tow vehicle.
Links open a search filtered to this vehicle. Confirm fit with the seller before buying; the manufacturer's rating and your door-jamb label still set the limit.
Frequently asked
- How much can a 2021 Ram 2500 tow?
- The 2021 Ram 2500 tows up to 19,790 lb when equipped as Tradesman W/O Box Canada Only, 6.7L I-6 TURBO DIESEL (A6 68RFE), Regular Cab, 2WD, 3.73 axle (2021 Ram 2500 & 3500 Heavy Duty Towing Charts (Stellantis media site), page 1, retrieved 16 Sep 2026).
- What is the lowest rated 2021 2500 configuration?
- 10,290 lb for the Power Wagon, 6.4L V-8 HEMI (A8 8HP75), Crew Cab, 4WD, 4.10 axle. Every configuration is listed in the table with its source.
- Do I need a weight-distribution hitch?
- Where the manufacturer does not state a threshold, the usual rule is a weight-distribution hitch when the trailer exceeds half the vehicle's curb weight. Use the widget below or the towing calculator.